Due prove all’Invernale Dinghy a San Giuliano
Venezia, 26 ottobre 2014 – Bellissima giornata a San Giuliano con due splendide regate con vento fresco; la prima con vento sui 9 nodi direzione 45 gradi e una leggerissima corrente direzione 220 gradi. Nella seconda prova il vento è calato leggermente attestandosi sui 6 nodi di media, con un salto verso destra stabilizzato attorno ai 70 gradi, con medesima corrente.
Con un primo ed un terzo posto nelle due prove disputate è Ezio Donaggio ad aggiudicarsi la prima giornata del Campionato Invernale di San Giuliano della classe Dinghy 12′. La classifica provvisoria chiude quindi con in testa Ezio Donaggio seguito da Massimo Schiavon e Marco Durli.
Ben 29 gli iscritti per questo Invernale con l’iserimento anche di nuove presenze.
Conclusa la giornata con una buonissima zuppa di cipolle, ad opera dei noti cuochi del circolo, ed una torta a sorpresa per l’insostituibile segretaria Stefania in occasione del suo compleanno.
Le prossime giornate di regata sono previste per l’8 e il 22 novembre prossimi.
La classifica completa:
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2334 | DONAGGIO EZIO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 4,0 | 1 | 3 |
2 | 2324 | SCHIAVON MASSIMO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 5,0 | 4 | 1 |
3 | 2257 | DURLI MARCO, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 7,0 | 5 | 2 |
4 | 2069 | BELTRAME CLAUDIO, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 10,0 | 6 | 4 |
5 | 2302 | MENDINI CARLO, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 12,0 | 2 | 10 |
6 | 2308 | SEMENZATO FLAVIO, 1315-12-CIRCVELICOBIBIONEPORTO | 16,0 | 7 | 9 |
7 | 2091 | PIEROBON FAUSTO, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 21,0 | 14 | 7 |
8 | 2119 | FOSCOLO LUCIANO, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 23,0 | 11 | 12 |
9 | 2153 | LEPORATI MASSIMO, 401-14-GDV LNI GARDA | 25,0 | 12 | 13 |
10 | 2188 | DAL POZ ROBERTO, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 26,0 | 8 | 18 |
11 | 916 | VENTURIN GIACOMO, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 27,0 | 19 | 8 |
12 | 2253 | PUZZARINI STEFANO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 29,0 | 9 | 20 |
13 | 2206 | BALLARIN ROBERTO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 31,0 | 15 | 16 |
14 | 2323 | BRAZZO FABRIZIO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 33,0 | 3 | dnf |
15 | 2151 | CALZAVARA MARCO, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 33,0 | 10 | 23 |
16 | 2273 | BARON GIUSEPPE, 379-12-Y C VICENZA ASS SPORT D | 35,0 | ocs | 5 |
17 | 2263 | BARONI MAURIZIO, 569-12-GDV LNI BELLUNO | 35,0 | 13 | 22 |
18 | 2220 | DISSERA ALVISE, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 35,0 | 21 | 14 |
19 | 1257 | FABRIS FEDERICO, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 35,0 | 18 | 17 |
20 | 2236 | BAROVIER MARINO, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 36,0 | ocs | 6 |
21 | 2045 | NOWAK JOANNA, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 38,0 | 17 | 21 |
22 | 2299 | ZAFFALON ENRICO, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 41,0 | ocs | 11 |
23 | 1917 | RAVETTA CARLO, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 42,0 | 16 | 26 |
24 | 2241 | FAVARO PAOLO, 357-12-C N S MARGHERITA ASS SP | 45,0 | ocs | 15 |
25 | 2326 | MAJER MICHELE, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 45,0 | 20 | 25 |
26 | 1644 | GIACOMELLO ANNA, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 46,0 | 22 | 24 |
27 | 2152 | LEPORATI STEFANO, 401-14-GDV LNI GARDA | 49,0 | ocs | 19 |
28 | 215 | BERTOLIN MIRKO, circolo della Vela Mestre | 50,0 | 23 | 27 |
29 | 2182 | SPINA VINCENZO, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 60,0 | dnf | dnf |
Comments: 0