Interzonali Classe Contender
Erano quasi in quaranta lo scorso fine settimana (17-18 maggio) i Contender impegnati in due regate: una a San felice del Circeo (LT), organizzata dal Circeo Yacht Vela Club e l’altra a San Bartolomeo a Mare (IM), presso il Club Nautico.
Appuntamenti inediti nel calendario della Classe: le prime “interzonali” valevoli per il Trofeo Carlini (ultratrentennale trofeo in memoria di Pietro Carlini, il primo costruttore italiano di Contender).
Quest’anno infatti oltre alle regate nazionali concorreranno al punteggio anche le regate interzonali, promosse dai delegati zonali divisi in tre “macro-zone”. La risposta della flotta è stata positiva ed entrambe le manifestazioni si sono svolte in ottime condizioni meteo marine e con un’eccellente accoglienza da parte di entrambi i circoli nautici.
Cinque prove per la regata del Circeo, con la nettissima vittoria di Davide Fontana.
Sei prove per la regata di San Bartolomeo a Mare, con la vittoria di Michele Benvenuti a pari punti con Antonio Lambertini.
Classifiche:
San Felice del Circeo (LT)
1- Fontana Davide AVCivitavecchia pt. 4(1,1,1,1,1)
2- Polenta Luca AVBracciano pt. 9 (2,4,3,2,2)
3- Betta Emilio CVArco pt. 10 (3,2,2,3,6)
4- Ciccotti Guido LNI-PE pt. 14 (5,3,4,4,3)
5- Baronio Riccardo AVBracciano pt. 18 (4,5,5,5,4)
6- DeFalco Francesco CVSalerno pt. 25 (6,9,6,6,7)
7- Usai Roberto AVBraccaino pt. 25 (6,9,6,6,7)
8- Lupi Manuel VCVelzna pt. 31 (8,7,9,8,8)
9- Zampighi Daniele CUS-BO pt. 36 (9,8,8,17,11)
10- Leonardi Antonio AVBracciano pt. 39 (10,10,11,9,10)
11- Timpano Salvatore AVBracciano pt. 40 (11,11,10,10,9)
12- Turrini Alberto CVAT pt. 47 (12,12,13,11,12)
13- Baronio Gabriele AVBracciano pt. 52 (14,13,14,12,13)
14- Lupi Marco VCVelzna pt. 56 (13,14,12,17,17)
15- Molinari Fabio CVAT pt. 68 (17,17,17,17,17)
16- Landò Luca AVBracciano pt. 68 (17,17,17,17,17)
San Bartolomeo a Mare (IM)
1- Benvenuti Michele CNCastiglioncello pt. 8 (1,1,3,3,2,1)
2- Lambertini Antonio Skiffsailing pt. 8 (2,2,1,2,1,7)
3- Bonezzi Luca SCMincio pt. 11 (3,3,2,1,3,2)
4- Albano Giuseppe YCDomaso pt 25 (5,5,4,5,9,6)
5- Orfino Bruno AVAL-CDV pt. 26 (8,4,6,6,6,4)
6- Patrone Eugenio CNCostaguta pt. 27 (4,6,5,7,5,12)
7- Chiesa Daniele CVErix pt. 32 (8,8,8,4,4,8)
8- Giraldi Marco CVLLugano pt. 33 (6,8,7,8,7,5)
9- Mantero Giovanni CNCostaguta pt. 36 (7,7,14,9,10,3)
10- Pastorelli Francesco CNSanBartolomeo pt. 49 (11,11,10,11,8,9)
11- DeNigris Giovanni CNSanBartolomeo pt. 56 (12,12,12,10,15,10)
12- Lusso Andrea CNSanBartolomeo pt. 60 (13,14,11,13,12,11)
13 – Giraudo Danilo CNLoano pt. 62 (15,13,13,12,11,13)
14- Salvi Roberto VCCampione pt. 65 (10,10,9,DNS,DNS,DNS)
15-Rodolfa Metalpa Marco CNCostaguta pt. 83 (16,16,15,DNF,DNS,DNS)
16- Oddone Alessandro YCImperia pt. 86 (14,DNS,DNS,DNS,DNSDNS)
17- Mellano Gianfranco CNLoano pt. 86 (17,15,OCS,DNS,DNS,DNS)
Prossimo appuntamento per la Classe Contender sarà la Regata Nazionale del 31/5 e 1/6, organizzata dalla Lega navale Italiana (sez. Belluno) e dallo Yacht Club Cortina D’Ampezzo, nella splendida cornice del lago alpino di Santa Croce (BL).
Info su www.contender.it
Comments: 0