Costi dei posti barca – Prezzi listino ormeggi – 2025
Un po’ attraverso il questionario sui costi degli affitti dei posti barca e un po’ cercando prezzi listino ormeggi sul web ho raccolto un po’ di dati sui prezzi di un certo numero di ormeggi sparsi per l’Italia (e qualcosa anche da fuori).

Non è esaustivo perché non ci sono i prezzi pagati in tutti i Marina per tutte le metrature e non ci sono i prezzi accessori come acqua e energia elettrica ma a qualcuno può tornare utile per farsi un’idea di quanto è possibile spendere nella propria zona.
Naturalmente non vuole essere uno strumento volto a confrontare i prezzi tra le diverse darsene perché i fattori che concorrono alla loro formazione sono innumerevoli. Serve solo a chi ne avesse bisogno per orientarsi e cercare di capire quale budget deve mettere in conto se decide di acquistare una barca.
Prezzi listino ormeggi
Lunghezza della barca | Porto/darsena | Località | Regione | Costo annuale dell’ormeggio | Commento libero |
6 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 1320 | |
7 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 1584 | |
8 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 2110 | |
9 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 2500 | |
10 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 3000 | |
12 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 4000 | |
13 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | 4500 | |
9 | Marina di Izola | Izola | Croazia | 3865 | |
10 | Marina di Izola | Izola | Croazia | 4650 | |
11 | Marina di Izola | Izola | Croazia | 4995 | |
12 | Marina di Izola | Izola | Croazia | 5985 | |
13 | Marina di Izola | Izola | Croazia | 6390 | |
9 | Porto di Cervia | Milano Marittima | Emilia-Romagna | 2420 | |
10 | Porto di Cervia | Milano Marittima | Emilia-Romagna | 2970 | |
12 | Porto di Cervia | Milano Marittima | Emilia-Romagna | 4095 | |
16 | Porto di Cervia | Milano Marittima | Emilia-Romagna | 6300 | |
10 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 3300 | |
11 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 3700 | |
12 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 4150 | |
14 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 5250 | |
15 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 5600 | |
18 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 7500 | |
20 | Marina Capo Nord | Aprilia Marittima | Friuli-Venezia Giulia | 8700 | |
8 | Porto San Rocco Marina Resort | Muggia | Friuli-Venezia Giulia | 3250 | |
10 | Porto San Rocco Marina Resort | Muggia | Friuli-Venezia Giulia | 3900 | |
12 | Porto San Rocco Marina Resort | Muggia | Friuli-Venezia Giulia | 5100 | |
15 | Porto San Rocco Marina Resort | Muggia | Friuli-Venezia Giulia | 6800 | |
9 | Marina San Giusto | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 3150 | |
10 | Marina San Giusto | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4250 | |
11 | Marina San Giusto | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4800 | |
12 | Marina San Giusto | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 5300 | |
5 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 1600 | |
6 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 2140 | |
7 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 2570 | |
8 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 3000 | |
9 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 3590 | |
10 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 4180 | |
11 | Darsena Porto Vecchio | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 4770 | |
10 | Andora | Andora | Liguria | 4530 | Parcheggio compreso |
5 | Marina di Capraia Isola | Capraia Isola | Toscana | 2103 | |
6 | Marina di Capraia Isola | Capraia Isola | Toscana | 2778 | |
7 | Marina di Capraia Isola | Capraia Isola | Toscana | 3254 | |
8 | Marina di Capraia Isola | Capraia Isola | Toscana | 4366 | |
6 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 1600 | |
6.5 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 1700 | |
7 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 1900 | |
7.5 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 2150 | |
8 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 2400 | |
8.5 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 2550 | |
9 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 2750 | |
9.5 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 2950 | |
10 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 3200 | |
10.5 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 3350 | |
11 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 3500 | |
11.5 | Marina di Porto Levante | Rovigo | Veneto | 3700 |
L’elenco dei Prezzi listino ormeggi è in continuo aggiornamento